J G N P bp bc diff. Pts
1 Bayern Munich 22 17 4 1 59 9 +50 55
2 VfL Wolfsbourg 22 14 5 3 48 24 +24 47
3 Borussia Mönchengladbach 22 10 7 5 29 18 +11 37
4 Schalke 04 22 10 5 7 32 24 +8 35
5 FC Augsbourg 22 11 2 9 32 29 +3 35
6 Bayer Leverkusen 22 8 9 5 36 29 +7 33
7 1899 Hoffenheim 22 8 6 8 34 35 -1 30
8 Werder Brême 22 8 6 8 36 44 -8 30
9 Eintracht Francfort 22 7 7 8 40 44 -4 28
10 Hanovre 96 22 7 5 10 25 33 -8 26
11 FSV Mayence 22 5 10 7 30 31 -1 25
12 Borussia Dortmund 22 7 4 11 28 31 -3 25
13 FC Cologne 22 6 7 9 20 25 -5 25
14 Hambourg SV 22 6 6 10 15 31 -16 24
15 SC Paderborn 22 5 8 9 23 41 -18 23
16 SC Fribourg 22 4 10 8 24 31 -7 22
17 Hertha Berlin 22 6 3 13 27 42 -15 21
18 VfB Stuttgart 22 4 6 12 23 40 -17 18

 

BUTEURS   PASSEURS
Arjen Robben 16   Kevin de Bruyne 12
Alexander Meier 12   Zlatko Junuzovic 9
Bas Dost 11   Thomas Müller 8
Franco di Santo 10   Roberto Firmino 6
Robert Lewandowski 10   Jonathan Schmid 6
Pierre-Emerick Aubameyang 9   Arjen Robben 5
Karim Bellarabi 9   Max Kruse 5
Mario Götze 9   Vieirinha 5
Eric-Maxim Choupo-Moting 9   Sebastian Rode 5
Joselu 9   Franck Ribéry 5